| МАССА И РАЗМЕРЫ | |
|---|
| РАБОЧАЯ МАССА ПО CECE: | 712 кг |
| МАКС. РАБОЧАЯ МАССА ПО (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР): | 719 кг |
| A = ДЛИНА МАШИНЫ | 2288 мм |
| B = БАЗА МЕЖДУ ВАЛЬЦАМИ | 500 мм |
| C = ДИАМЕТР ВАЛЬЦА | 400 мм |
| D = ВЫСОТА МАШИНЫ | 1110 мм |
| E = ТРАНСПОРТНАЯ ВЫСОТА | 1835 мм |
| F = ШИРИНА МАШИНЫ | 720 мм |
| G = ШИРИНА ВАЛЬЦА | 650 мм |
| | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | Yanmar L100V |
| ТОПЛИВО | Дизельное топливо |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 6.1 кВт (8.2 л. с.) |
| ПРИ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ (ОБ/МИН) | 2800 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | 1,2 л/ч |
| | |
| УПЛОТНЕНИЕ | |
|---|
| МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ | 65 Гц (3900 виб/мин) |
| МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА | 14/23 кН |
| СТАТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ НАГРУЗКА | 5.5 кг/см |
| АМПЛИТУДА | 0.3/0.5 мм |
| МАКС. ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ (ГРУНТ) | 20/15 см |
| МАКС. ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ (ПЕСОК) | 30/25 см |
| | |
| ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|
| СКОРОСТЬ (ПЕРЕДНИЙ ХОД) | 67 метров/мин |
| СКОРОСТЬ (ЗАДНИЙ ХОД) | 42 метров/мин |
| ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН, С/БЕЗ ВИБРАЦИИ | 25 % / 44 % |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА | 4,7 л |
| ВМЕСТИМОСТЬ БАКА СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ | 60 л |